Suchwolke
Unfallversicherung
Krankenversicherung
Zahnzusatzversicherung
Downloads
Geschäftsinhalt
Gewerbe Haftpflicht
Lebensversicherung
Berufsunfähigkeit
Twitter Post's
Krankenversicherung
Sie sind jung, bauen sich gerade etwas auf und brauchen jeden Euro? Ihnen reicht vorerst eine medizinische Grundabsicherung? Ähnlich wie im gesetzlichen Krankenschutz? Wir bieten Ihnen drei Einsteigertarife mit jeweils steigendem Leistungsumfang. Gemeinsam ist allen Varianten, dass Ihre gesamte medizinische Versorgung über den Hausarzt koordiniert wird. Und das zahlt sich für Sie aus.
| Ärztliche versicherte Leistungen | ||||
| ärztliche und fachärztliche Behandlung - Hausarztregelung | ||||
| kooperierender Arzt* - volle Erstattung | ||||
| Medikamente - Generikaregelung | ||||
| Heil- und Hilfsmittel | ||||
| Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlich einge- führten Programmen | ||||
| Sehhilfen max.200 alle 2 Jahre | ||||
| Impfungen ohne Urlaub | ||||
| Überführung und Rücktransport aus dem Ausland | ||||
| Ambulante Psychotherapie | ||||
| Naturheilverfahren max. 500€/p.a. | ||||
| Heilpraktiker max 500€/p.a. | ||||
| 500€ Entbindungspauschale | ||||
| Zahnärztliche versicherte Leistungen | ||||
| Zahnbehandlung (100%) | ||||
| Zahnersatz | 50% | 60% | 70% | |
| Inlays | 50% | 60% | 70% | |
| Kiefernothopädie (bei Behandlungsbeginn bis zum 19. Lebensjahr) | 70% | 80% | 90% | |
| Implantate (max. 4 pro Kiefer) | 60% | 70% | ||
| maximales Zahnbudget in Euro/p.a inkl. Zahnbehandlung | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
| Professionelle Zahnreinigung | ||||
| Krankenhausaufenthalt | ||||
| Mehrbettzimmer/diensthabender Arzt | ||||
| Zweibettzimmer/Chefarzt | ||||
| Privatklinik | ||||
| BestMed 1 | 38,74 € monatl. | |||
| Bestmed 2 | 59,87 € monatl. | |||
| BestMed 3 | 78,69 € monatl. | |||
Für weitergehende Informationen zur Krankenversicherung schauen sie sich die komplette Leistungsübersicht hier an!





